公告

中国商用飞机有限责任公司企业负责人2021年度薪酬情况

2023-01-31 15:49 来源:中国商飞公司人力资源部

 

单位:人民币万元
姓名 职务 任职起止时间 2021年度从本公司获得的税前报酬情况 是否在股东单位或其他关联方领取薪酬 在关联方领取的税前薪酬总额
应付年薪(1) 社会保险、企业年金、补充医疗保险及住房公积金的单位缴存部分(2) 其他货币性收入(注明具体项目并分列)(3)
贺东风 董事长、党委书记 17年7月-至今 77.5 19.35 0 0
赵越让 总经理、副董事长、党委副书记 18年1月-至今 77.5 19.35 0 0
谭万庚 党委副书记、董事 18年12月-至今 69.75 18.26 0 0
赵九方 国家监委驻中国商飞公司监察专员、党委常委、纪委书记 16年12月-至今 69.75 18.3 0 0
吴永良 党委常委、副总经理、总会计师 20年7月-至今 69.75 18.26 0 0
郭博智 党委常委、副总经理 18年1月-至今 69.75 18.25 0 0
周新民 党委常委、副总经理 18年2月-至今 69.75 18.26 0 0
魏应彪 党委常委、副总经理 20年5月-至今 68.2 19.44 0 0
张玉金 党委常委、副总经理 20年11月-至今 68.2 19.33 0 0
               
备注:              
1.上表披露信息为我公司企业负责人2021年度全部应发税前薪酬(不含2021年发放的以往年度薪酬)。    

查看余下全文